Cupra Born 58 kWh vs Honda Civic Type R
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Cupra Born 58 kWh2
Punkte
6Honda Civic Type R
| Cupra Born 58 kWh | Honda Civic Type R | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 329 PS |
| Drehmoment | 310 Nm | 420 Nm |
| 0–100 km/h | 7 s | 5,4 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 275 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | – |
| Kofferraum | 385 l | 410 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 38.320 € | 53.900 € |
| Leasing ab | 269 €/Mt. | 549 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Honda Civic Type R mit 6:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Cupra Born 58 kWh rund 15.580 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Cupra Born 58 kWh · Alle Daten zum Honda Civic Type R