BYD Atto 3 Comfort vs VW T-Roc 1.5 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BYD Atto 3 Comfort4
Punkte
4VW T-Roc 1.5 TSI
| BYD Atto 3 Comfort | VW T-Roc 1.5 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 150 PS |
| Drehmoment | 310 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 8,4 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 205 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | – |
| Kofferraum | 440 l | 445 l |
| Garantie | 6 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 37.990 € | 33.995 € |
| Leasing ab | 299 €/Mt. | 249 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der VW T-Roc 1.5 TSI rund 3.995 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BYD Atto 3 Comfort · Alle Daten zum VW T-Roc 1.5 TSI