BYD Atto 3 Comfort vs Mini Countryman C
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BYD Atto 3 Comfort6
Punkte
2Mini Countryman C
| BYD Atto 3 Comfort | Mini Countryman C | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 170 PS |
| Drehmoment | 310 Nm | 280 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 8,3 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 212 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | – |
| Kofferraum | 440 l | 460 l |
| Garantie | 6 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 37.990 € | 38.900 € |
| Leasing ab | 299 €/Mt. | 329 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BYD Atto 3 Comfort mit 6:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BYD Atto 3 Comfort rund 910 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BYD Atto 3 Comfort · Alle Daten zum Mini Countryman C