BYD Atto 3 Comfort vs VW T-Cross 1.0 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BYD Atto 3 Comfort5
Punkte
3VW T-Cross 1.0 TSI
| BYD Atto 3 Comfort | VW T-Cross 1.0 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 115 PS |
| Drehmoment | 310 Nm | 200 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 10,2 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 193 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | – |
| Kofferraum | 440 l | 385 l |
| Garantie | 6 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 37.990 € | 27.190 € |
| Leasing ab | 299 €/Mt. | 189 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BYD Atto 3 Comfort mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der VW T-Cross 1.0 TSI rund 10.800 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BYD Atto 3 Comfort · Alle Daten zum VW T-Cross 1.0 TSI