BYD Atto 3 Comfort vs Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BYD Atto 3 Comfort5
Punkte
3Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
| BYD Atto 3 Comfort | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 116 PS |
| Drehmoment | 310 Nm | 185 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 11,2 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 170 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | – |
| Kofferraum | 440 l | 397 l |
| Garantie | 6 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 37.990 € | 27.290 € |
| Leasing ab | 299 €/Mt. | 239 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BYD Atto 3 Comfort mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid rund 10.700 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BYD Atto 3 Comfort · Alle Daten zum Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid