BYD Atto 3 Comfort vs Smart #1 Pro+
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BYD Atto 3 Comfort3
Punkte
4Smart #1 Pro+
| BYD Atto 3 Comfort | Smart #1 Pro+ | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 272 PS |
| Drehmoment | 310 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | 420 km |
| Kofferraum | 440 l | 323 l |
| Garantie | 6 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 37.990 € | 42.490 € |
| Leasing ab | 299 €/Mt. | – |
Fazit
Nach Datenlage hat der Smart #1 Pro+ mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BYD Atto 3 Comfort rund 4.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BYD Atto 3 Comfort · Alle Daten zum Smart #1 Pro+