BYD Atto 3 Comfort vs Nissan Juke 1.0 DIG-T
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BYD Atto 3 Comfort5
Punkte
3Nissan Juke 1.0 DIG-T
| BYD Atto 3 Comfort | Nissan Juke 1.0 DIG-T | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 114 PS |
| Drehmoment | 310 Nm | 180 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 10,7 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | – |
| Kofferraum | 440 l | 422 l |
| Garantie | 6 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 37.990 € | 25.490 € |
| Leasing ab | 299 €/Mt. | 199 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BYD Atto 3 Comfort mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Nissan Juke 1.0 DIG-T rund 12.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BYD Atto 3 Comfort · Alle Daten zum Nissan Juke 1.0 DIG-T