BYD Atto 3 Comfort vs Hyundai Kona 1.0 T-GDI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BYD Atto 3 Comfort4
Punkte
4Hyundai Kona 1.0 T-GDI
| BYD Atto 3 Comfort | Hyundai Kona 1.0 T-GDI | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 120 PS |
| Drehmoment | 310 Nm | 200 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 11 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | – |
| Kofferraum | 440 l | 466 l |
| Garantie | 6 Jahre | 5 Jahre |
| Preis ab | 37.990 € | 26.990 € |
| Leasing ab | 299 €/Mt. | 229 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Hyundai Kona 1.0 T-GDI rund 11.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BYD Atto 3 Comfort · Alle Daten zum Hyundai Kona 1.0 T-GDI