BMW X1 sDrive18i vs Kia EV6 77 kWh RWD
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW X1 sDrive18i3
Punkte
4Kia EV6 77 kWh RWD
| BMW X1 sDrive18i | Kia EV6 77 kWh RWD | |
|---|---|---|
| Leistung | 136 PS | 229 PS |
| Drehmoment | 230 Nm | 350 Nm |
| 0–100 km/h | 9,2 s | 7,3 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 185 km/h |
| Reichweite (E) | – | 528 km |
| Kofferraum | 540 l | 480 l |
| Garantie | 2 Jahre | 7 Jahre |
| Preis ab | 42.900 € | 47.990 € |
| Leasing ab | 339 €/Mt. | 339 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Kia EV6 77 kWh RWD mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X1 sDrive18i rund 5.090 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW X1 sDrive18i · Alle Daten zum Kia EV6 77 kWh RWD