BMW iX xDrive50 vs BMW X5 xDrive40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW iX xDrive503
Punkte
4BMW X5 xDrive40i
| BMW iX xDrive50 | BMW X5 xDrive40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 523 PS | 381 PS |
| Drehmoment | 765 Nm | 540 Nm |
| 0–100 km/h | 4,6 s | 5,4 s |
| Höchstgeschw. | 200 km/h | 243 km/h |
| Reichweite (E) | 633 km | – |
| Kofferraum | 500 l | 650 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 102.900 € | 86.500 € |
| Leasing ab | 899 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive40i mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X5 xDrive40i rund 16.400 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW iX xDrive50 · Alle Daten zum BMW X5 xDrive40i