BMW i4 eDrive40 vs Mercedes-Benz E-Klasse E 200
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW i4 eDrive405
Punkte
2Mercedes-Benz E-Klasse E 200
| BMW i4 eDrive40 | Mercedes-Benz E-Klasse E 200 | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 204 PS |
| Drehmoment | 430 Nm | 320 Nm |
| 0–100 km/h | 5,7 s | 7,5 s |
| Höchstgeschw. | 190 km/h | 240 km/h |
| Reichweite (E) | 590 km | – |
| Kofferraum | 470 l | 540 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 58.300 € | 59.700 € |
| Leasing ab | 449 €/Mt. | 549 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW i4 eDrive40 mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW i4 eDrive40 rund 1.400 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW i4 eDrive40 · Alle Daten zum Mercedes-Benz E-Klasse E 200