BMW 3er 320i Steptronic vs Volvo V60 B4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW 3er 320i Steptronic3
Punkte
3Volvo V60 B4
| BMW 3er 320i Steptronic | Volvo V60 B4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 184 PS | 197 PS |
| Drehmoment | 300 Nm | 300 Nm |
| 0–100 km/h | 7,4 s | 7,8 s |
| Höchstgeschw. | 235 km/h | 220 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 480 l | 519 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 52.200 € | 47.500 € |
| Leasing ab | – | 399 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 3:3 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Volvo V60 B4 rund 4.700 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW 3er 320i Steptronic · Alle Daten zum Volvo V60 B4