BMW 3er 320i Steptronic vs Audi A5 40 TFSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
BMW 3er 320i Steptronic2
Punkte
5Audi A5 40 TFSI
| BMW 3er 320i Steptronic | Audi A5 40 TFSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 184 PS | 204 PS |
| Drehmoment | 300 Nm | 340 Nm |
| 0–100 km/h | 7,4 s | 7,3 s |
| Höchstgeschw. | 235 km/h | 246 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 480 l | 445 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 52.200 € | 45.900 € |
| Leasing ab | – | 389 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi A5 40 TFSI mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi A5 40 TFSI rund 6.300 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum BMW 3er 320i Steptronic · Alle Daten zum Audi A5 40 TFSI