Audi A5 40 TFSI vs Tesla Model 3 RWD
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi A5 40 TFSI1
Punkte
7Tesla Model 3 RWD
| Audi A5 40 TFSI | Tesla Model 3 RWD | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 283 PS |
| Drehmoment | 340 Nm | 420 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 6,1 s |
| Höchstgeschw. | 246 km/h | 201 km/h |
| Reichweite (E) | – | 513 km |
| Kofferraum | 445 l | 594 l |
| Garantie | 2 Jahre | 4 Jahre |
| Preis ab | 45.900 € | 42.990 € |
| Leasing ab | 389 €/Mt. | 329 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Tesla Model 3 RWD mit 7:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Tesla Model 3 RWD rund 2.910 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi A5 40 TFSI · Alle Daten zum Tesla Model 3 RWD