Audi RS3 Sportback vs MG MG4 Standard Range
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi RS3 Sportback4
Punkte
3MG MG4 Standard Range
| Audi RS3 Sportback | MG MG4 Standard Range | |
|---|---|---|
| Leistung | 400 PS | 170 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 3,8 s | 7,7 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 350 km |
| Kofferraum | 282 l | 363 l |
| Garantie | 2 Jahre | 7 Jahre |
| Preis ab | 64.000 € | 34.990 € |
| Leasing ab | 599 €/Mt. | – |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi RS3 Sportback mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der MG MG4 Standard Range rund 29.010 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi RS3 Sportback · Alle Daten zum MG MG4 Standard Range