Audi RS3 Sportback vs Honda Civic Type R
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi RS3 Sportback3
Punkte
5Honda Civic Type R
| Audi RS3 Sportback | Honda Civic Type R | |
|---|---|---|
| Leistung | 400 PS | 329 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 420 Nm |
| 0–100 km/h | 3,8 s | 5,4 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 275 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 282 l | 410 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 64.000 € | 53.900 € |
| Leasing ab | 599 €/Mt. | 549 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Honda Civic Type R mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Honda Civic Type R rund 10.100 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi RS3 Sportback · Alle Daten zum Honda Civic Type R