Audi RS3 Sportback vs Honda Civic e:HEV
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi RS3 Sportback4
Punkte
4Honda Civic e:HEV
| Audi RS3 Sportback | Honda Civic e:HEV | |
|---|---|---|
| Leistung | 400 PS | 184 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 315 Nm |
| 0–100 km/h | 3,8 s | 7,8 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 282 l | 410 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 64.000 € | 36.900 € |
| Leasing ab | 599 €/Mt. | 339 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Honda Civic e:HEV rund 27.100 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi RS3 Sportback · Alle Daten zum Honda Civic e:HEV