Audi RS3 Sportback vs Cupra Born 58 kWh
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi RS3 Sportback4
Punkte
3Cupra Born 58 kWh
| Audi RS3 Sportback | Cupra Born 58 kWh | |
|---|---|---|
| Leistung | 400 PS | 204 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 310 Nm |
| 0–100 km/h | 3,8 s | 7 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 420 km |
| Kofferraum | 282 l | 385 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 64.000 € | 38.320 € |
| Leasing ab | 599 €/Mt. | 269 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi RS3 Sportback mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Cupra Born 58 kWh rund 25.680 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi RS3 Sportback · Alle Daten zum Cupra Born 58 kWh