Audi RS3 Sportback vs BMW 1er 118i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi RS3 Sportback4
Punkte
3BMW 1er 118i
| Audi RS3 Sportback | BMW 1er 118i | |
|---|---|---|
| Leistung | 400 PS | 136 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 220 Nm |
| 0–100 km/h | 3,8 s | 8,9 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 213 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 282 l | 380 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 64.000 € | 34.300 € |
| Leasing ab | 599 €/Mt. | – |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi RS3 Sportback mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW 1er 118i rund 29.700 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi RS3 Sportback · Alle Daten zum BMW 1er 118i