Audi Q8 55 TFSI quattro vs BMW X7 xDrive40d
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q8 55 TFSI quattro5
Punkte
2BMW X7 xDrive40d
| Audi Q8 55 TFSI quattro | BMW X7 xDrive40d | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 352 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 720 Nm |
| 0–100 km/h | 5,6 s | 5,9 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 245 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 605 l | 326 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 94.500 € | 106.500 € |
| Leasing ab | 859 €/Mt. | 999 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Audi Q8 55 TFSI quattro mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q8 55 TFSI quattro rund 12.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q8 55 TFSI quattro · Alle Daten zum BMW X7 xDrive40d