Audi Q8 55 TFSI quattro vs BMW X5 xDrive50e
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q8 55 TFSI quattro2
Punkte
4BMW X5 xDrive50e
| Audi Q8 55 TFSI quattro | BMW X5 xDrive50e | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 490 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 700 Nm |
| 0–100 km/h | 5,6 s | 4,8 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | – | 100 km |
| Kofferraum | 605 l | 500 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 94.500 € | 96.900 € |
| Leasing ab | 859 €/Mt. | 829 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive50e mit 4:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q8 55 TFSI quattro rund 2.400 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q8 55 TFSI quattro · Alle Daten zum BMW X5 xDrive50e