Audi Q8 55 TFSI quattro vs BMW X5 xDrive40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q8 55 TFSI quattro1
Punkte
6BMW X5 xDrive40i
| Audi Q8 55 TFSI quattro | BMW X5 xDrive40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 340 PS | 381 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 540 Nm |
| 0–100 km/h | 5,6 s | 5,4 s |
| Höchstgeschw. | 250 km/h | 243 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 605 l | 650 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 94.500 € | 86.500 € |
| Leasing ab | 859 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive40i mit 6:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X5 xDrive40i rund 8.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q8 55 TFSI quattro · Alle Daten zum BMW X5 xDrive40i