Audi Q3 35 TFSI vs Kia EV6 77 kWh RWD
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q3 35 TFSI4
Punkte
4Kia EV6 77 kWh RWD
| Audi Q3 35 TFSI | Kia EV6 77 kWh RWD | |
|---|---|---|
| Leistung | 150 PS | 229 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 350 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 7,3 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 185 km/h |
| Reichweite (E) | – | 528 km |
| Kofferraum | 488 l | 480 l |
| Garantie | 2 Jahre | 7 Jahre |
| Preis ab | 41.500 € | 47.990 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 339 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q3 35 TFSI rund 6.490 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q3 35 TFSI · Alle Daten zum Kia EV6 77 kWh RWD