Audi Q3 35 TFSI vs Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi Q3 35 TFSI2
Punkte
5Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD
| Audi Q3 35 TFSI | Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD | |
|---|---|---|
| Leistung | 150 PS | 229 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 350 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 7,4 s |
| Höchstgeschw. | 207 km/h | 185 km/h |
| Reichweite (E) | – | 570 km |
| Kofferraum | 488 l | 527 l |
| Garantie | 2 Jahre | 5 Jahre |
| Preis ab | 41.500 € | 47.900 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 329 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi Q3 35 TFSI rund 6.400 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi Q3 35 TFSI · Alle Daten zum Hyundai Ioniq 5 77 kWh RWD