Audi A5 40 TFSI vs BMW i5 eDrive40
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Audi A5 40 TFSI3
Punkte
4BMW i5 eDrive40
| Audi A5 40 TFSI | BMW i5 eDrive40 | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 340 PS |
| Drehmoment | 340 Nm | 430 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 6 s |
| Höchstgeschw. | 246 km/h | 193 km/h |
| Reichweite (E) | – | 582 km |
| Kofferraum | 445 l | 490 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 45.900 € | 70.200 € |
| Leasing ab | 389 €/Mt. | 649 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW i5 eDrive40 mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Audi A5 40 TFSI rund 24.300 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Audi A5 40 TFSI · Alle Daten zum BMW i5 eDrive40