VW ID.4 Pro vs Smart #1 Pro+
⚠︎ Vorläufige Datenbasis — Werte werden laufend gegen offizielle Herstellerangaben verifiziert.
VW ID.4 Pro4
Punkte
3Smart #1 Pro+
| VW ID.4 Pro | Smart #1 Pro+ | |
|---|---|---|
| Leistung | 286 PS | 272 PS |
| Drehmoment | 545 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/h | 6,7 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | 550 km | 420 km |
| Kofferraum | 543 l | 323 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 47.335 € | 42.490 € |
| Leasing ab | 299 €/Mt. | – |
Fazit
Nach Datenlage hat der VW ID.4 Pro mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Smart #1 Pro+ rund 4.845 € günstiger. Die größere Reichweite bietet der VW ID.4 Pro. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.