VW ID.3 Pro vs Honda Civic e:HEV
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
VW ID.3 Pro3
Punkte
4Honda Civic e:HEV
| VW ID.3 Pro | Honda Civic e:HEV | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 184 PS |
| Drehmoment | 310 Nm | 315 Nm |
| 0–100 km/h | 7,4 s | 7,8 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | 434 km | – |
| Kofferraum | 385 l | 410 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 36.425 € | 36.900 € |
| Leasing ab | – | 339 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Honda Civic e:HEV mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der VW ID.3 Pro rund 475 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum VW ID.3 Pro · Alle Daten zum Honda Civic e:HEV