VW Golf 1.5 eTSI vs VW ID.3 Pro
⚠︎ Vorläufige Datenbasis — Werte werden laufend gegen offizielle Herstellerangaben verifiziert.
VW Golf 1.5 eTSI2
Punkte
4VW ID.3 Pro
| VW Golf 1.5 eTSI | VW ID.3 Pro | |
|---|---|---|
| Leistung | 150 PS | 204 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 310 Nm |
| 0–100 km/h | 8,4 s | 7,4 s |
| Höchstgeschw. | 224 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 434 km |
| Kofferraum | 381 l | 385 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 32.480 € | 36.425 € |
| Leasing ab | 219 €/Mt. | – |
Fazit
Nach Datenlage hat der VW ID.3 Pro mit 4:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der VW Golf 1.5 eTSI rund 3.945 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum VW Golf 1.5 eTSI · Alle Daten zum VW ID.3 Pro