VW Amarok 2.0 TDI vs Isuzu D-Max 1.9 DDi
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
VW Amarok 2.0 TDI3
Punkte
3Isuzu D-Max 1.9 DDi
| VW Amarok 2.0 TDI | Isuzu D-Max 1.9 DDi | |
|---|---|---|
| Leistung | 170 PS | 164 PS |
| Drehmoment | 405 Nm | 360 Nm |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 12,7 s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | – | – |
| Garantie | 2 Jahre | 5 Jahre |
| Preis ab | 47.000 € | 41.000 € |
| Leasing ab | 379 €/Mt. | 329 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 3:3 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Isuzu D-Max 1.9 DDi rund 6.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum VW Amarok 2.0 TDI · Alle Daten zum Isuzu D-Max 1.9 DDi