Volvo V60 B4 vs BMW 3er 320i Steptronic
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Volvo V60 B43
Punkte
3BMW 3er 320i Steptronic
| Volvo V60 B4 | BMW 3er 320i Steptronic | |
|---|---|---|
| Leistung | 197 PS | 184 PS |
| Drehmoment | 300 Nm | 300 Nm |
| 0–100 km/h | 7,8 s | 7,4 s |
| Höchstgeschw. | 220 km/h | 235 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 519 l | 480 l |
| Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Preis ab | 47.500 € | 52.200 € |
| Leasing ab | 399 €/Mt. | – |
Fazit
Beide liegen mit 3:3 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Volvo V60 B4 rund 4.700 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Volvo V60 B4 · Alle Daten zum BMW 3er 320i Steptronic