Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid vs VW ID.4 Pro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid4
Punkte
4VW ID.4 Pro
| Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid | VW ID.4 Pro | |
|---|---|---|
| Leistung | 116 PS | 286 PS |
| Drehmoment | 185 Nm | 545 Nm |
| 0–100 km/h | 11,2 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 170 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 550 km |
| Kofferraum | 397 l | 543 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 27.290 € | 47.335 € |
| Leasing ab | 239 €/Mt. | 299 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid rund 20.045 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid · Alle Daten zum VW ID.4 Pro