Tesla Model 3 RWD vs Audi A5 40 TFSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Tesla Model 3 RWD7
Punkte
1Audi A5 40 TFSI
| Tesla Model 3 RWD | Audi A5 40 TFSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 283 PS | 204 PS |
| Drehmoment | 420 Nm | 340 Nm |
| 0–100 km/h | 6,1 s | 7,3 s |
| Höchstgeschw. | 201 km/h | 246 km/h |
| Reichweite (E) | 513 km | – |
| Kofferraum | 594 l | 445 l |
| Garantie | 4 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 42.990 € | 45.900 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 389 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Tesla Model 3 RWD mit 7:1 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Tesla Model 3 RWD rund 2.910 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Tesla Model 3 RWD · Alle Daten zum Audi A5 40 TFSI