Smart #1 Pro+ vs VW T-Roc 1.5 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Smart #1 Pro+4
Punkte
3VW T-Roc 1.5 TSI
| Smart #1 Pro+ | VW T-Roc 1.5 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 272 PS | 150 PS |
| Drehmoment | 343 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 6,7 s | 8,4 s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h | 205 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | – |
| Kofferraum | 323 l | 445 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 42.490 € | 33.995 € |
| Leasing ab | – | 249 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Smart #1 Pro+ mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der VW T-Roc 1.5 TSI rund 8.495 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Smart #1 Pro+ · Alle Daten zum VW T-Roc 1.5 TSI