Smart #1 Pro+ vs VW ID.4 Pro
⚠︎ Vorläufige Datenbasis — Werte werden laufend gegen offizielle Herstellerangaben verifiziert.
Smart #1 Pro+3
Punkte
4VW ID.4 Pro
| Smart #1 Pro+ | VW ID.4 Pro | |
|---|---|---|
| Leistung | 272 PS | 286 PS |
| Drehmoment | 343 Nm | 545 Nm |
| 0–100 km/h | 6,7 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | 420 km | 550 km |
| Kofferraum | 323 l | 543 l |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 42.490 € | 47.335 € |
| Leasing ab | – | 299 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der VW ID.4 Pro mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Smart #1 Pro+ rund 4.845 € günstiger. Die größere Reichweite bietet der VW ID.4 Pro. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.