Skoda Karoq 1.5 TSI vs Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Skoda Karoq 1.5 TSI5
Punkte
3Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
| Skoda Karoq 1.5 TSI | Kia Niro 1.6 GDI Hybrid | |
|---|---|---|
| Leistung | 150 PS | 141 PS |
| Drehmoment | 250 Nm | 265 Nm |
| 0–100 km/h | 8,8 s | 10,4 s |
| Höchstgeschw. | 203 km/h | 165 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 521 l | 451 l |
| Garantie | 2 Jahre | 7 Jahre |
| Preis ab | 33.490 € | 32.490 € |
| Leasing ab | 259 €/Mt. | 269 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Skoda Karoq 1.5 TSI mit 5:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Kia Niro 1.6 GDI Hybrid rund 1.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Skoda Karoq 1.5 TSI · Alle Daten zum Kia Niro 1.6 GDI Hybrid