Porsche Cayenne V6 vs BMW X5 xDrive40i
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Porsche Cayenne V62
Punkte
5BMW X5 xDrive40i
| Porsche Cayenne V6 | BMW X5 xDrive40i | |
|---|---|---|
| Leistung | 353 PS | 381 PS |
| Drehmoment | 500 Nm | 540 Nm |
| 0–100 km/h | 5,7 s | 5,4 s |
| Höchstgeschw. | 248 km/h | 243 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 698 l | 650 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 92.100 € | 86.500 € |
| Leasing ab | 899 €/Mt. | 749 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive40i mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X5 xDrive40i rund 5.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Porsche Cayenne V6 · Alle Daten zum BMW X5 xDrive40i