Nissan Juke 1.0 DIG-T vs VW T-Roc 1.5 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Nissan Juke 1.0 DIG-T2
Punkte
5VW T-Roc 1.5 TSI
| Nissan Juke 1.0 DIG-T | VW T-Roc 1.5 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 114 PS | 150 PS |
| Drehmoment | 180 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 10,7 s | 8,4 s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h | 205 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 422 l | 445 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 25.490 € | 33.995 € |
| Leasing ab | 199 €/Mt. | 249 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der VW T-Roc 1.5 TSI mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Nissan Juke 1.0 DIG-T rund 8.505 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Nissan Juke 1.0 DIG-T · Alle Daten zum VW T-Roc 1.5 TSI