Mini Cooper SE SE Electric vs Mini Cooper Cooper C
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mini Cooper SE SE Electric3
Punkte
3Mini Cooper Cooper C
| Mini Cooper SE SE Electric | Mini Cooper Cooper C | |
|---|---|---|
| Leistung | 218 PS | 156 PS |
| Drehmoment | 330 Nm | 230 Nm |
| 0–100 km/h | 6,7 s | 7,7 s |
| Höchstgeschw. | 170 km/h | 225 km/h |
| Reichweite (E) | 402 km | – |
| Kofferraum | 210 l | 210 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 36.900 € | 28.900 € |
| Leasing ab | 329 €/Mt. | 279 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 3:3 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Mini Cooper Cooper C rund 8.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mini Cooper SE SE Electric · Alle Daten zum Mini Cooper Cooper C