Mini Cooper Cooper C vs Mini Cooper SE SE Electric
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mini Cooper Cooper C3
Punkte
3Mini Cooper SE SE Electric
| Mini Cooper Cooper C | Mini Cooper SE SE Electric | |
|---|---|---|
| Leistung | 156 PS | 218 PS |
| Drehmoment | 230 Nm | 330 Nm |
| 0–100 km/h | 7,7 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 225 km/h | 170 km/h |
| Reichweite (E) | – | 402 km |
| Kofferraum | 210 l | 210 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 28.900 € | 36.900 € |
| Leasing ab | 279 €/Mt. | 329 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 3:3 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Mini Cooper Cooper C rund 8.000 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mini Cooper Cooper C · Alle Daten zum Mini Cooper SE SE Electric