Mercedes EQV 300 vs VW Caddy 1.5 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mercedes EQV 3002
Punkte
5VW Caddy 1.5 TSI
| Mercedes EQV 300 | VW Caddy 1.5 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 114 PS |
| Drehmoment | 362 Nm | 220 Nm |
| 0–100 km/h | 12,1 s | 11,4 s |
| Höchstgeschw. | 160 km/h | 184 km/h |
| Reichweite (E) | 363 km | – |
| Kofferraum | 1.030 l | 1.213 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 76.000 € | 33.500 € |
| Leasing ab | 699 €/Mt. | 269 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der VW Caddy 1.5 TSI mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der VW Caddy 1.5 TSI rund 42.500 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mercedes EQV 300 · Alle Daten zum VW Caddy 1.5 TSI