Mercedes-Benz EQS SUV 450+ vs BMW X5 xDrive50e
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mercedes-Benz EQS SUV 450+2
Punkte
6BMW X5 xDrive50e
| Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | BMW X5 xDrive50e | |
|---|---|---|
| Leistung | 360 PS | 490 PS |
| Drehmoment | 568 Nm | 700 Nm |
| 0–100 km/h | 6,7 s | 4,8 s |
| Höchstgeschw. | 210 km/h | 250 km/h |
| Reichweite (E) | 614 km | 100 km |
| Kofferraum | 645 l | 500 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 113.700 € | 96.900 € |
| Leasing ab | 1.049 €/Mt. | 829 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der BMW X5 xDrive50e mit 6:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der BMW X5 xDrive50e rund 16.800 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mercedes-Benz EQS SUV 450+ · Alle Daten zum BMW X5 xDrive50e