Mercedes-Benz EQS 450+ vs Porsche Panamera 4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mercedes-Benz EQS 450+5
Punkte
2Porsche Panamera 4
| Mercedes-Benz EQS 450+ | Porsche Panamera 4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 360 PS | 353 PS |
| Drehmoment | 568 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/h | 6,2 s | 5,1 s |
| Höchstgeschw. | 210 km/h | 272 km/h |
| Reichweite (E) | 717 km | – |
| Kofferraum | 610 l | 494 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 109.551 € | 113.000 € |
| Leasing ab | 999 €/Mt. | 1.090 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Mercedes-Benz EQS 450+ mit 5:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Mercedes-Benz EQS 450+ rund 3.449 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mercedes-Benz EQS 450+ · Alle Daten zum Porsche Panamera 4