Mercedes C-Klasse C 200 vs Volvo V60 B4
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Mercedes C-Klasse C 2003
Punkte
3Volvo V60 B4
| Mercedes C-Klasse C 200 | Volvo V60 B4 | |
|---|---|---|
| Leistung | 204 PS | 197 PS |
| Drehmoment | 300 Nm | 300 Nm |
| 0–100 km/h | 7,3 s | 7,8 s |
| Höchstgeschw. | 246 km/h | 220 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 455 l | 519 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 49.100 € | 47.500 € |
| Leasing ab | 419 €/Mt. | 399 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 3:3 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Volvo V60 B4 rund 1.600 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Mercedes C-Klasse C 200 · Alle Daten zum Volvo V60 B4