Jeep Avenger Elektro vs VW T-Cross 1.0 TSI
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Jeep Avenger Elektro3
Punkte
4VW T-Cross 1.0 TSI
| Jeep Avenger Elektro | VW T-Cross 1.0 TSI | |
|---|---|---|
| Leistung | 156 PS | 115 PS |
| Drehmoment | 260 Nm | 200 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 10,2 s |
| Höchstgeschw. | 150 km/h | 193 km/h |
| Reichweite (E) | 400 km | – |
| Kofferraum | 355 l | 385 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 36.900 € | 27.190 € |
| Leasing ab | 279 €/Mt. | 189 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der VW T-Cross 1.0 TSI mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der VW T-Cross 1.0 TSI rund 9.710 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Jeep Avenger Elektro · Alle Daten zum VW T-Cross 1.0 TSI