Jeep Avenger Elektro vs VW ID.4 Pro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Jeep Avenger Elektro2
Punkte
6VW ID.4 Pro
| Jeep Avenger Elektro | VW ID.4 Pro | |
|---|---|---|
| Leistung | 156 PS | 286 PS |
| Drehmoment | 260 Nm | 545 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 150 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | 400 km | 550 km |
| Kofferraum | 355 l | 543 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 36.900 € | 47.335 € |
| Leasing ab | 279 €/Mt. | 299 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der VW ID.4 Pro mit 6:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Jeep Avenger Elektro rund 10.435 € günstiger. Die größere Reichweite bietet der VW ID.4 Pro. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Jeep Avenger Elektro · Alle Daten zum VW ID.4 Pro