Jeep Avenger Elektro vs Nissan Juke 1.0 DIG-T
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Jeep Avenger Elektro3
Punkte
4Nissan Juke 1.0 DIG-T
| Jeep Avenger Elektro | Nissan Juke 1.0 DIG-T | |
|---|---|---|
| Leistung | 156 PS | 114 PS |
| Drehmoment | 260 Nm | 180 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 10,7 s |
| Höchstgeschw. | 150 km/h | 180 km/h |
| Reichweite (E) | 400 km | – |
| Kofferraum | 355 l | 422 l |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 36.900 € | 25.490 € |
| Leasing ab | 279 €/Mt. | 199 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Nissan Juke 1.0 DIG-T mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Nissan Juke 1.0 DIG-T rund 11.410 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Jeep Avenger Elektro · Alle Daten zum Nissan Juke 1.0 DIG-T