Jeep Avenger Elektro vs Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Jeep Avenger Elektro2
Punkte
6Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
| Jeep Avenger Elektro | Kia Niro 1.6 GDI Hybrid | |
|---|---|---|
| Leistung | 156 PS | 141 PS |
| Drehmoment | 260 Nm | 265 Nm |
| 0–100 km/h | 9 s | 10,4 s |
| Höchstgeschw. | 150 km/h | 165 km/h |
| Reichweite (E) | 400 km | – |
| Kofferraum | 355 l | 451 l |
| Garantie | 2 Jahre | 7 Jahre |
| Preis ab | 36.900 € | 32.490 € |
| Leasing ab | 279 €/Mt. | 269 €/Mt. |
Fazit
Nach Datenlage hat der Kia Niro 1.6 GDI Hybrid mit 6:2 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der Kia Niro 1.6 GDI Hybrid rund 4.410 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Jeep Avenger Elektro · Alle Daten zum Kia Niro 1.6 GDI Hybrid