Hyundai Kona 1.0 T-GDI vs VW ID.4 Pro
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Hyundai Kona 1.0 T-GDI4
Punkte
4VW ID.4 Pro
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI | VW ID.4 Pro | |
|---|---|---|
| Leistung | 120 PS | 286 PS |
| Drehmoment | 200 Nm | 545 Nm |
| 0–100 km/h | 11 s | 6,7 s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 550 km |
| Kofferraum | 466 l | 543 l |
| Garantie | 5 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 26.990 € | 47.335 € |
| Leasing ab | 229 €/Mt. | 299 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Hyundai Kona 1.0 T-GDI rund 20.345 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Hyundai Kona 1.0 T-GDI · Alle Daten zum VW ID.4 Pro