Hyundai Kona 1.0 T-GDI vs Mini Countryman C
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Hyundai Kona 1.0 T-GDI4
Punkte
4Mini Countryman C
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI | Mini Countryman C | |
|---|---|---|
| Leistung | 120 PS | 170 PS |
| Drehmoment | 200 Nm | 280 Nm |
| 0–100 km/h | 11 s | 8,3 s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h | 212 km/h |
| Reichweite (E) | – | – |
| Kofferraum | 466 l | 460 l |
| Garantie | 5 Jahre | 2 Jahre |
| Preis ab | 26.990 € | 38.900 € |
| Leasing ab | 229 €/Mt. | 329 €/Mt. |
Fazit
Beide liegen mit 4:4 gleichauf — die Wahl hängt an deinen Prioritäten. Beim Einstiegspreis ist der Hyundai Kona 1.0 T-GDI rund 11.910 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Hyundai Kona 1.0 T-GDI · Alle Daten zum Mini Countryman C