Honda Civic e:HEV vs MG MG4 Standard Range
Alle Werte sind Richtwerte nach gängigen Herstellerangaben – ohne Gewähr.
Honda Civic e:HEV4
Punkte
3MG MG4 Standard Range
| Honda Civic e:HEV | MG MG4 Standard Range | |
|---|---|---|
| Leistung | 184 PS | 170 PS |
| Drehmoment | 315 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 7,8 s | 7,7 s |
| Höchstgeschw. | 180 km/h | 160 km/h |
| Reichweite (E) | – | 350 km |
| Kofferraum | 410 l | 363 l |
| Garantie | 3 Jahre | 7 Jahre |
| Preis ab | 36.900 € | 34.990 € |
| Leasing ab | 339 €/Mt. | – |
Fazit
Nach Datenlage hat der Honda Civic e:HEV mit 4:3 die Nase vorn. Beim Einstiegspreis ist der MG MG4 Standard Range rund 1.910 € günstiger. Tipp: Reine Datenpunkte ersetzen keine Probefahrt — aber sie grenzen die Auswahl ein.
Weitere Duelle in dieser Klasse
Alle Daten zum Honda Civic e:HEV · Alle Daten zum MG MG4 Standard Range